Автономная некоммерческая организация помощи детям с нарушениями в развитии
Работаем
с 2015 года
Помогли 2000+
детям с особенностями в развитии
Применяем
авторские методики
Получили 15 грантов
из правительственных и благотворительных фондов
Работаем
с 2015 года
Помогли 2000+
детям с особенностями в развитии
Применяем
авторские методики
С радостью помогаем особенным детям познавать удивительный мир
Гульназ Камалова
Создатель и руководитель Центра
Повышение родительских компетенций, профилактика эмоционального выгорания
и тиражирование инновационного опыта
Доходы: | 4 591 165,00 руб. |
---|---|
президентские гранты: | 2 879 635,00 |
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: | 638 000,00 |
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан: | 17 000,00 |
средства, полученные из федерального бюджета: | 148 124,00 |
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации: | 769 392,00 |
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав: | 125 220,00 |
прочие доходы: | 13 794,00 |
Расходы: | 3 883 534,00 |
Перешли на 2020 г. по проектам ФПГ "Лекотека", ФРГО "Научи меня говорить" | 707 631,00 |
Доходы | 3 572 829 |
---|---|
президентские гранты: | 3 299 452 |
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: | 27 000 |
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан: | 106 500 |
средства, полученные из федерального бюджета: | 47 777 |
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав: | 92 100 |
Расходы: | 2 671 041 |
Перешли на 2021 год по проекту "Миру можно доверять" | 901 788 |
Доходы | 5 777 772,26 |
---|---|
президентские гранты: | 2 737 337,18 |
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: | 1500 |
гранты от НКО: | 2 041 189,08 |
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав: | 26400 |
бюджет субъекта: | 986 256,00 |
Расходы: | 4 014 131,8 |
Перешли на 2022 год: | 1 756 640,46 |
+7 (917) 797-82-40
krc-family@mail.ru
Нефтекамск, ул.Нефтяников, 3